pmarket · veille des marchés publics

Commune du Bugue

LE BUGUE · PME

1marchés attribués (DECP)
1 131 226 €montant cumulé
1 131 226 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.

Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.

Créer un compte gratuit

Titulaires fréquents

EntrepriseMarchésMontant cumuléDernier
Jacques Sudrie et Fils11 131 226 €24 juin 2026
Colas France11 131 226 €24 juin 2026
Bati Aquitaine11 131 226 €24 juin 2026
B Electric11 131 226 €24 juin 2026
Pierre Gaillard11 131 226 €24 juin 2026
Stap Dordogne11 131 226 €24 juin 2026
Etna France (Etnalift ; Etnadirect)11 131 226 €24 juin 2026
Herve Thermique11 131 226 €24 juin 2026
Revet Metal (Revet Metal)11 131 226 €24 juin 2026
Menuiserie Archambaud11 131 226 €24 juin 2026

Attributions récentes

ObjetAttribué àMontantDate
GP miedicalJacques Sudrie et Fils +121 131 226 €24 juin 2026

Secteurs