pmarket · veille des marchés publics

Commune de Bresnay

BRESNAY · PME

5marchés attribués (DECP)
372 888 €montant cumulé
55 052 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.

Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.

Créer un compte gratuit

Titulaires fréquents

EntrepriseMarchésMontant cumuléDernier
Chaptard Construction1171 274 €20 juillet 2026
REMMEAU155 901 €20 juillet 2026
C.T. ELEC155 052 €20 juillet 2026
B'ALU149 995 €20 juillet 2026
D.a.f. Couverture Bardage140 665 €20 juillet 2026

Attributions récentes

ObjetAttribué àMontantDate
7 - Menuiserie AluminiumB'ALU49 995 €20 juillet 2026
2 - MaconnerieChaptard Construction171 274 €20 juillet 2026
14 - Electricite generaleC.T. ELEC55 052 €20 juillet 2026
1 - Voirie Reseaux DiversREMMEAU55 901 €20 juillet 2026
4 - Couverture ZinguerieD.a.f. Couverture Bardage40 665 €20 juillet 2026

Secteurs