Syndicat Intercomm Ecoles du Giessen
FOUCHY · PME
1marchés attribués (DECP)
351 000 €montant cumulé
351 000 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitTitulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| E 3 Economie | 1 | 351 000 € | 29 octobre 2025 |
| Ingenierie et Developpement | 1 | 351 000 € | 29 octobre 2025 |
| Bruno Kubler | 1 | 351 000 € | 29 octobre 2025 |
| Euro Sound Project - E.s.p. (DB Silence) | 1 | 351 000 € | 29 octobre 2025 |
| Solares Bauen | 1 | 351 000 € | 29 octobre 2025 |
| Richter Architectes et Associes | 1 | 351 000 € | 29 octobre 2025 |
| Capem Ingenierie | 1 | 351 000 € | 29 octobre 2025 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Marche maitrise d'oeuvre - construction ecole breitenau neuve eglise | E 3 Economie +6 | 351 000 € | 29 octobre 2025 |